Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited är en av de ledande leverantörerna och exportörerna av 2026 aion n60 elektrisk suv – 610 km cltc räckvidd, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 platser i Kina. Med tillgång till Kinas fordonsleverantörskedja hjälper vi köpare att hitta lämpliga fordon och hantera exportprocessen från Kina till deras marknader. Välkommen till grossist bulk premium kinesiska bilar till konkurrenskraftiga priser från Kina!
2026 AION N60 är en kompakt elektrisk SUV designad för utländska köpare som letar efter en praktisk kombination av räckvidd, prestanda och modern EV-teknik. Tillgänglig i 410 km, 510 km och 610 km CLTC-versioner, ger den distributörer och vagnparksköpare flexibilitet att välja den konfiguration som bäst matchar deras lokala marknad och målprisintervall. Alla versioner använder en 165 kW elmotor med 205 N·m vridmoment och framhjulsdrift, medan batterikapaciteten varierar från 45,6 kWh till 69,8 kWh.
För importörer och fordonsdistributörer erbjuder AION N60 en tydlig produktstruktur som gör bulkanskaffning enklare. Dess 30 %–80 % snabbladdningstid är cirka 23 minuter, och alla versioner använder LFP-batteriteknik. Med en axelavstånd på 2 775 mm och en SUV-layout på fem-sitsar är den lämplig för dagligt passageraranvändning och en mängd utomeuropeiska marknader. Vi kan hjälpa till med inköp av fordon i Kina, val av konfiguration, exportoffert och bulkköp. Kontakta oss med din önskade kvantitet, destinationsmarknad och föredragna sortimentsversion för en skräddarsydd offert.
2026 AION N60 - Komplett Kina-specifika modellparametrar
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modell | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Fordonstyp | Elektrisk SUV | Elektrisk SUV | Elektrisk SUV |
| Energityp | BEV | BEV | BEV |
| Drivtyp | FWD | FWD | FWD |
| Motortyp | Permanent Magnet Synkronmotor | Permanent Magnet Synkronmotor | Permanent Magnet Synkronmotor |
| Motorteknik | Amorf legeringsmotor | Amorf legeringsmotor | Amorf legeringsmotor |
| Max motoreffekt | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Max motoreffekt | 224 hk | 224 hk | 224 hk |
| Max motormoment | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Batterityp | Magasinbatteri / LFP | Magasinbatteri / LFP | Magasinbatteri / LFP |
| Batterikapacitet | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC-intervall | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC energiförbrukning | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Snabbladdning | 30–80 % ca. 23 min | 30–80 % ca. 23 min | 30–80 % ca. 23 min |
| Fordon-att-lasta (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Vätske-kylt batteri | Ja | Ja | Ja |
| Låg batteri-temperaturuppvärmning | Ja | Ja | Ja |
| Batterisäkerhetssystem | Ja | Ja | Ja |
| Hög-strömavstängningsskydd- | Ja | Ja | Ja |
| Kroppslängd | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| Kroppsbredd | 1 883 mm | 1 883 mm | 1 883 mm |
| Kroppshöjd | 1 673 mm | 1 673 mm | 1 673 mm |
| Hjulbas | 2 775 mm | 2 775 mm | 2 775 mm |
| Däckstorlek | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminiumlegeringsfälgar | Ja | Ja | Ja |
| Främre upphängning | MacPherson oberoende | MacPherson oberoende | MacPherson oberoende |
| Fjädring bak | Fem-länkoberoende | Fem-länkoberoende | Fem-länkoberoende |
| Bromsar fram | Skiva | Skiva | Skiva |
| Bromsar bak | Skiva | Skiva | Skiva |
| Sittkapacitet | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D Millimeter-vågradar | Standard | Standard | Standard |
| ADAS System | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Central display | 15,6-tums 2,5K | 15,6-tums 2,5K | 15,6-tums 2,5K |
| Digitalt instrumentkluster | 8,88 tum | 8,88 tum | 8,88 tum |
| Infotainmentsystem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin System | ADIGO SENSE | ADIGO SENSE | ADIGO SENSE |
| Bilanslutning | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Samma | Samma |
| Trådlös laddning | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA-uppdateringar | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrkontroll för fordon | Ja | Ja | Ja |
| Panoramatak | Ja | Ja | Ja |
| Elektriskt solskydd | Ja | Ja | Ja |
| LED strålkastare | Ja | Ja | Ja |
| Automatiska strålkastare | Ja | Ja | Ja |
| Intelligent helljus | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elvikbara speglar | Ja | Ja | Ja |
| Uppvärmda sidospeglar | Ja | Ja | Ja |
| 360 grader / Intelligent körmaskinvara | Standard LiDAR-system | Standard LiDAR-system | Standard LiDAR-system |
| 6-högtalare ljud | Standard | Standard | Standard |
| Ljud med 11 högtalare | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| Dashcam | Ja | Ja | Ja |
| Sentinel-läge | Ja | Ja | Ja |
| Fordons Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| 6 kW extern urladdning | Ja | Ja | Ja |
| 12V eluttag | Ja | Ja | Ja |
| Front Typ-A USB | Ja | Ja | Ja |
| Front Type-C USB | Ja | Ja | Ja |
| Bakre Typ-A USB | Ja | Ja | Ja |
| Keyless Entry | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth digital nyckel | Ja | Ja | Ja |
| Elektrisk baklucka | Ja | Ja | Ja |
| Intelligent röststyrning | Ja | Ja | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja | Ja | Ja |
| Smart omgivningsbelysning | Ja | Ja | Ja |
| Framsätesvärme | Ja | Ja | Ja |
| Framsätesventilation | Ja | Ja | Ja |
| Framsätesmassage | Ja | Ja | Ja |
| Sätesminne | Ja | Ja | Ja |
| Tillgängliga exteriörfärger | 7 alternativ | 7 alternativ | 7 alternativ |
| Tillgängliga interiörfärger | 3 alternativ | 3 alternativ | 3 alternativ |
Populära Taggar: 2026 aion n60 elektrisk suv – 610 km cltc räckvidd, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 säten, Kina 2026 aion n60 elektrisk suv – 610 km cltc räckvidd, 165 kw, 205 n·m, fwd leverantörer, 5

