Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited är en av de ledande leverantörerna och exportörerna av 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc-räckvidd i Kina. Med tillgång till Kinas fordonsleverantörskedja hjälper vi köpare att hitta lämpliga fordon och hantera exportprocessen från Kina till deras marknader. Välkommen till grossist bulk premium kinesiska bilar till konkurrenskraftiga priser från Kina!
2025 JAC QX PHEV är ett praktiskt inköpsalternativ för utländska fordonsdistributörer, importörer, återförsäljare och flottköpare som söker en PHEV SUV med stark elektrisk prestanda och lång körräckvidd. Dess 1,5L plug-in hybridsystem kombinerar en 150 kW elmotor och 300 Nm toppvridmoment med ett 21,68 kWh batteri, vilket ger upp till 120 km ren CLTC-elektrisk räckvidd och upp till 1 300 km kombinerad räckvidd. Detta gör att köpare kan täcka dagliga stadsrutter med eldrift samtidigt som de behåller bränsledriven flexibilitet för längre-drift.
Auto Exporter stödjer utländska köpare med fordonsförsörjning, konfigurationsbekräftelse och exportkoordinering. Vi kan hjälpa till att ordna erforderlig kvantitet, fordonsspecifikation, styrkonfiguration och destinations-marknadskrav före leverans. Bulk inköp, exportdokumentation och fraktsamordning är också tillgängliga. Skicka oss ditt destinationsland, önskad kvantitet och föredragen QX PHEV-konfiguration för att få ett lämpligt fordonsval och offert.
2025 JAC QX PHEV-modeller och kompletta specifikationer
| Specifikation | 120 km körning | 120 KM 劲驰 | 120 km lång |
|---|---|---|---|
| Årsmodell | 2025 | 2025 | 2025 |
| Trim | 120 km Jinneng | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Fordonstyp | PHEV SUV | PHEV SUV | PHEV SUV |
| Drivlina | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV |
| Motor | 1,5L naturligt aspirerad | 1,5L naturligt aspirerad | 1,5L naturligt aspirerad |
| Motorkraft | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Motorns vridmoment | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Motorteknik | Atkinson cykel | Atkinson cykel | Atkinson cykel |
| Motorns termiska verkningsgrad | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elmotor | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor |
| Motorkraft | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Motorns vridmoment | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Överföring | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Drivtyp | Fram-Hjuldriven | Fram-Hjuldriven | Fram-Hjuldriven |
| Batterikapacitet | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Batterityp | Ternärt litium | Ternärt litium | Ternärt litium |
| Batterikylning | Vätskekylning | Vätskekylning | Vätskekylning |
| CLTC EV Range | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV Range | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombinerad räckvidd | Upp till 1 300 km | Upp till 1 300 km | Upp till 1 300 km |
| AC-laddning | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Inga | Inga | 26 kW | |
| AC Laddningstid | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC Laddningstid | - | - | 26 min (30–80 %) |
| Fordonets mått | 4 605×1 890×1 700 mm | 4 605×1 890×1 700 mm | 4 605×1 890×1 700 mm |
| Hjulbas | 2 720 mm | 2 720 mm | 2 720 mm |
| Fram/bak spår | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm |
| Tjänstevikt | 1 765 kg | 1 765 kg | 1 765 kg |
| Fordonets bruttovikt | 2 170 kg | 2 170 kg | 2 170 kg |
| Bränsletank | 54 L | 54 L | 54 L |
| Lastkapacitet | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Toppfart | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Däckstorlek | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Fjädring fram | MacPherson oberoende | MacPherson oberoende | MacPherson oberoende |
| Fjädring bak | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende |
| Styrning | Elektrisk servostyrning | Elektrisk servostyrning | Elektrisk servostyrning |
| Bromsar fram/bak | Ventilerad skiva / Ventilerad skiva | Ventilerad skiva / Ventilerad skiva | Ventilerad skiva / Ventilerad skiva |
| Emissionsstandard | Kina VI B | Kina VI B | Kina VI B |
| AUTO HOLD | Standard | Standard | Standard |
| Körlägen | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport |
| ACC Adaptiv kryssning | Inga | Inga | Frivillig |
| AEB | Inga | Inga | Frivillig |
| FCW | Inga | Inga | Frivillig |
| 360 graders kamera | Inga | Inga | Standard |
| Parkeringsradar bak | Standard | Standard | Standard |
| Bakre kamera | Standard | Standard | Inga* |
| ESC / ABS / EBD | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| Panorama taklucka | Inga | Standard | Standard |
| Strålkastare | Halogen | LED | LED |
| LED varselljus | Standard | Standard | Standard |
| Främre svänghjälpsljus | Inga | Standard | Standard |
| LED Sekventiella blinkers | Inga | Inga | Standard |
| Elvikbara speglar | Inga | Inga | Standard |
| Eldriven baklucka | Inga | Inga | Standard |
| Takräcke | Inga | Standard | Standard |
| 12,3" digitalt instrument | Standard | Standard | Standard |
| 12,3" Center Display | Standard | Standard | Standard |
| Sätesmaterial | Tyg | Premium läder | Premium läder |
| Förarstol | 6-vägs manual | 6-vägs kraft | 6-vägs kraft |
| Främre passagerarsätet | 4-vägs manual | 4-vägs manual | 4-vägs kraft |
| Automatisk luftkonditionering | Standard | Standard | Standard |
| Keyless Entry | Standard | Standard | Standard |
| Tryck på-knappen Start | Standard | Standard | Standard |
| Främre krockkuddar | Standard | Standard | Standard |
| Sidokrockkuddar fram | Inga | Standard | Standard |
| Sidogardinkrockkuddar | Inga | Inga | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard |
| Högtalare | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard |
| 4G/Fordon Wi-Fi | Standard | Standard | Standard |
| Fjärrkontroll för fordon | Standard | Standard | Standard |
| Fjärr-OTA-uppdatering | Standard | Standard | Standard |
| V2L / Extern urladdning | Inga | Inga | Standard, adapter krävs |
| Extern urladdningsström | Upp till 2,2 kW | Upp till 2,2 kW | Upp till 2,2 kW |
Populära Taggar: 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc räckvidd, Kina 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc räckvidd, leverantörer, exportör

