Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited är en av de ledande leverantörerna och exportörerna av 2025 avatr 06 ev & erev sedan – upp till 650 km räckvidd, 440 kw awd i Kina. Med tillgång till Kinas fordonsleverantörskedja hjälper vi köpare att hitta lämpliga fordon och hantera exportprocessen från Kina till deras marknader. Välkommen till grossist bulk premium kinesiska bilar till konkurrenskraftiga priser från Kina!
2025 AVATR 06 är en premium sedan som finns tillgänglig i ren elektrisk och utökad sortimentsversion-, vilket ger utländska distributörer och importörer flexibla alternativ för olika marknadsbehov. Den rena elektriska versionen erbjuder upp till 650 km CLTC-räckvidd, medan den utökade räckvidden- ger upp till 330 km CLTC elektrisk räckvidd. Utvalda versioner har ett 72,88 kWh-batteri, avancerad-förarstödsteknik och snabb{10}}laddningskapacitet.
Auto Exporter stödjer utländska köpare med inköp av fordon i Kina, val av modell och konfiguration samt exportofferter. Kontakta oss med din föredragna drivlina, målkvantitet och destinationsmarknad för att begära en skräddarsydd offert för din bilupphandlingsplan.
2025 AVATR 06 - Komplett modellspecifikationstabell
| Specifikation | Pro EREV | Elit EREV | Max EREV | Ultra EREV | Pro BEV | Elit BEV | Max BEV | Ultra BEV AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsmodell | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Drivlina | EREV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Drivtyp | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Batterikapacitet | 31,7 kWh | 31,7 kWh | 31,7 kWh | 45,06 kWh | 72,88 kWh | 72,88 kWh | 72,88 kWh | 72,88 kWh |
| Batterityp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| CLTC Electric Range | 230 km | 230 km | 230 km | 330 km | 650 km | 650 km | 650 km | 600 km |
| CLTC Combined Range | 1 190 km | 1 190 km | 1 190 km | 1 250 km | - | - | - | - |
| Räckviddsförlängare | 1,5T bensin | 1,5T bensin | 1,5T bensin | 1,5T bensin | - | - | - | - |
| Range Extender Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | - | - | - | - |
| Motorkonfiguration | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Dubbel motor |
| Max motoreffekt | 231 kW | 231 kW | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 252 kW | 252 kW | 440 kW |
| Max motormoment | 367 N·m | 367 N·m | 367 N·m | 367 N·m | 365 N·m | 365 N·m | 365 N·m | 645 N·m |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.9 s | 6.1 s | 6.1 s | 6.1 s | 3.9 s |
| Toppfart | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Snabbladdning | 30–80 % på 15 min | 30–80 % på 15 min | 30–80 % på 15 min | 30–80 % på 10 min | 30–80 % på 10 min | 30–80 % på 10 min | 30–80 % på 10 min | 30–80 % på 10 min |
| Längd | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm | 4 855 mm |
| Bredd | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm |
| Höjd | 1 467 mm | 1 467 mm | 1 450 mm | 1 450 mm | 1 467 mm | 1 467 mm | 1 450 mm | 1 450 mm |
| Hjulbas | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm | 2 940 mm |
| Sittkapacitet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kroppsstil | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Fjädring fram | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent |
| Fjädring bak | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende | Fler-länkoberoende |
Populära Taggar: 2025 avatr 06 ev & erev sedan – upp till 650 km räckvidd, 440 kw awd, Kina 2025 avatr 06 ev & erev sedan – upp till 650 km räckvidd, 440 kw awd leverantörer, exportör, 2027 AVATR 07L, AVATR 07L, AVATR 07L Bil, AVATR 07L Elfordon

